La forêt occupe 53 % de la surface sur le plateau de Millevaches. Or cette forêt tend à devenir exclusivement industrielle : peuplements monospécifiques, réguliers, avec des récoltes précoces et une mécanisation démesurée. Quelques chiffres...
|
|
Structure forestière | Pourcentage de la surface totale |
Futaie régulière (même âge - plantation - résineux 56%) | 72% |
Mélange feuillus et/ou résineux | 11,1% |
Futaie irrégulière (âges différents - régénération naturelle) | 0,5% |
Autres | 16,4% |
La surface de la forêt privée par région | |||
Alsace | 77 000 ha | Limousin | 543 000 ha |
Aquitaine | 1 628 000 ha | Lorraine | 275 000 ha |
Auvergne | 603 000 ha | Nord Pas de Calais | 60 000 ha |
Bourgogne | 662 000 ha | Basse Normandie | 121 000 ha |
Bretagne | 306 000 ha | Haute Normandie | 166 000 ha |
Centre | 740 000 ha | Midi Pyrénées | 996 000 ha |
Champagne Ardennes | 400 000 ha | Pays de la Loire | 281 000 ha |
Corse | 185 000 ha | Picardie | 239 000 ha |
Île de France | 202 000 ha | Poitou Charentes | 350 000 ha |
Franche Comté | 306 000 ha | Provence Alpes Côte d’Azur | 843 000 ha |
Languedoc Roussillon | 726 000 ha | Rhône Alpes | 1 147 000 ha |
En 2009, la filière disposait d’un peu plus de 10 000 ha d’arbres âgés de 25 à 30 ans. Il était prévu, selon cette étude, de les couper en 2010. On voit que pour 2015, il y aura encore environ 11 000 ha, “prêts à couper“. Mais ensuite, la ressource disponible baisse drastiquement : 8000 en 2020, 6000 en 2025, pour remonter un peu ensuite... Ces chiffres ne concernent que les futaies régulières, c’est-à-dire les plantations industrielles. Il est intéressant de noter la disparition des feuillus au fur et à mesure du temps... La plantation “tout douglas“ a pris un certain essor depuis 1999. Pendant le trou de production prévisible, où vont aller se fournir les entreprises ?